Hall of Fame for the most dedicated slot spinners
*Rankings based on total spins, not wins (because let's be honest, nobody's winning)
RugPullVictim
12,847 spins
-45,000 $SS
MegaDegen2024
15,420 spins
-50,000 $SS
DiamondHandsOnly
11,234 spins
-38,000 $SS
Rank | Degen | Total Spins | Total Lost | Biggest Win | Degen Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | M MegaDegen2024 | 15,420 | -50,000 $SS | +2500 $SS | Legendary Degen |
2 | R RugPullVictim | 12,847 | -45,000 $SS | +1800 $SS | Master Degen |
3 | D DiamondHandsOnly | 11,234 | -38,000 $SS | +1200 $SS | Expert Degen |
4 | T ToTheMoonOrBust | 9,876 | -32,000 $SS | +900 $SS | Pro Degen |
5 | A ApeInEverything | 8,765 | -28,000 $SS | +750 $SS | Advanced Degen |
6 | H HODL4Ever | 7,654 | -25,000 $SS | +600 $SS | Intermediate Degen |
7 | C CryptoGambler | 6,543 | -22,000 $SS | +500 $SS | Novice Degen |
8 | L LeverageKing | 5,432 | -18,000 $SS | +400 $SS | Beginner Degen |
Want to climb the leaderboard? Just keep spinning!
*Remember: The house always wins, but at least you'll have bragging rights